List of lodestars, celestial navigation guiding stars
Guiding stars sorted by ancient Hawaiian and Mauri star lines
1st Star Line - 6 hrs RA | 1 Ke Kä o Makali‘i | Modern name |
Makali‘i | Pleiades | |
Kapuahi | Aldebaran | |
Hökülei | Capella | |
Nä Mähoe | Gemini, the Twins | |
Puana | Procyon | |
A‘ä | Sirius | |
Ke ali‘i o kona i ka lewa | Canopus | |
Ka Heihei o Nä Keiki | Orion | |
Kauluakoko | Betelgeuse | |
Puanakau | Rigel | |
Pu‘uhonua | Saiph | |
2nd Star Line - 12 hrs RA | 2 Ka Iwikuamo‘o | |
Höküpa‘a | Polaris | |
Holopuni | Kochab | |
Hökümau | Pherkad | |
Nä Hiku | The Big Dipper | |
Höküle‘a | Arcturus | |
Hikianalia | Spica | |
Höküpä | Leo | |
- | Regulus in Leo | |
- | Alphard in Hydra | |
Me‘e | Corvus | |
Hänaiakamälama | Southern Cross, or Crux | |
Kaulia | Gacrux | |
Ka Mole Honua | Acrux | |
Nä Kuhikuhi | Alpha and Beta Centauri | |
3rd Star Line - 18 hrs RA | 3 Manaiakalani | |
Pira‘etea | Deneb | |
Keoe | Vega | |
Humu | Altair | |
Ka Makau Nui o Maui | Scorpius | |
Lehuakona | Antares | |
Ka Maka | Shaula | |
Pimao | Sagittarius | |
4th Star Line - 0 hour RA | 4 Ka Lupe o Kawelo | |
Manökalanipö | Alpheratz, Great Square of Pegasus | |
Pi‘ilani | Algenib, Great Square of Pegasus | |
Käkuhihewa | Scheat, Great Square of Pegasus | |
Keawe | Markab, Great Square of Pegasus | |
Ka Mö‘ï | Cepheus | |
Mäweke | Alrai, Cepheus | |
Iwa Keli‘i | Cassiopeia | |
Haumea | Segin, Cassiopeia | |
Polo‘ula | Caph, or Beta Cassiopeia | |
Kükalani‘ehu | Aries | |
Mö‘ïkeha | Hamal, Aries | |
La‘amaikahiki | Sharatan, Aries | |
Koholä | Cetus | |
Pi‘ikea | Dipha, Cetus | |
Halulu | Phoenix | |
Kaikilani | Ankaa, Phoenix | |
Nu‘uanu | Eridanus | |
Kalanikauleleäiwi | Achernar, Eridanus | |
Ka‘ahupähau | Piscis Austrinus | |
Kükaniloko | Fomalhaut, Piscis Austrinus | |
Nälani | Alnair, Grus | |
Nälani‘öpio | Beta Grucis |
Guiding lodestars sorted by Hawaian star names
2nd Star Line - 12 hrs RA | - | Alphard in Hydra |
2nd Star Line - 12 hrs RA | - | Regulus in Leo |
1st Star Line - 6 hrs RA | A‘ä | Sirius |
4th Star Line - 0 hour RA | Halulu | Phoenix |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hänaiakamälama | Southern Cross, or Crux |
4th Star Line - 0 hour RA | Haumea | Segin, Cassiopeia |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hikianalia | Spica |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküle‘a | Arcturus |
1st Star Line - 6 hrs RA | Hökülei | Capella |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hökümau | Pherkad |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküpä | Leo |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküpa‘a | Polaris |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Holopuni | Kochab |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Humu | Altair |
4th Star Line - 0 hour RA | Iwa Keli‘i | Cassiopeia |
1st Star Line - 6 hrs RA | Ka Heihei o Nä Keiki | Orion |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Ka Maka | Shaula |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Ka Makau Nui o Maui | Scorpius |
4th Star Line - 0 hour RA | Ka Mö‘ï | Cepheus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Ka Mole Honua | Acrux |
4th Star Line - 0 hour RA | Ka‘ahupähau | Piscis Austrinus |
4th Star Line - 0 hour RA | Kaikilani | Ankaa, Phoenix |
4th Star Line - 0 hour RA | Käkuhihewa | Scheat, Great Square of Pegasus |
4th Star Line - 0 hour RA | Kalanikauleleäiwi | Achernar, Eridanus |
1st Star Line - 6 hrs RA | Kapuahi | Aldebaran |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Kaulia | Gacrux |
1st Star Line - 6 hrs RA | Kauluakoko | Betelgeuse |
1st Star Line - 6 hrs RA | Ke ali‘i o kona i ka lewa | Canopus |
4th Star Line - 0 hour RA | Keawe | Markab, Great Square of Pegasus |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Keoe | Vega |
4th Star Line - 0 hour RA | Koholä | Cetus |
4th Star Line - 0 hour RA | Kükalani‘ehu | Aries |
4th Star Line - 0 hour RA | Kükaniloko | Fomalhaut, Piscis Austrinus |
4th Star Line - 0 hour RA | La‘amaikahiki | Sharatan, Aries |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Lehuakona | Antares |
1st Star Line - 6 hrs RA | Makali‘i | Pleiades |
4th Star Line - 0 hour RA | Manökalanipö | Alpheratz, Great Square of Pegasus |
4th Star Line - 0 hour RA | Mäweke | Alrai, Cepheus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Me‘e | Corvus |
4th Star Line - 0 hour RA | Mö‘ïkeha | Hamal, Aries |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Nä Hiku | The Big Dipper |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Nä Kuhikuhi | Alpha and Beta Centauri |
1st Star Line - 6 hrs RA | Nä Mähoe | Gemini, the Twins |
4th Star Line - 0 hour RA | Nälani | Alnair, Grus |
4th Star Line - 0 hour RA | Nälani‘öpio | Beta Grucis |
4th Star Line - 0 hour RA | Nu‘uanu | Eridanus |
4th Star Line - 0 hour RA | Pi‘ikea | Dipha, Cetus |
4th Star Line - 0 hour RA | Pi‘ilani | Algenib, Great Square of Pegasus |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Pimao | Sagittarius |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Pira‘etea | Deneb |
4th Star Line - 0 hour RA | Polo‘ula | Caph, or Beta Cassiopeia |
1st Star Line - 6 hrs RA | Pu‘uhonua | Saiph |
1st Star Line - 6 hrs RA | Puana | Procyon |
1st Star Line - 6 hrs RA | Puanakau | Rigel |
Guiding lodestars sorted by modern star names
4th Star Line - 0 hour RA | Kalanikauleleäiwi | Achernar, Eridanus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Ka Mole Honua | Acrux |
1st Star Line - 6 hrs RA | Kapuahi | Aldebaran |
4th Star Line - 0 hour RA | Pi‘ilani | Algenib, Great Square of Pegasus |
4th Star Line - 0 hour RA | Nälani | Alnair, Grus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Nä Kuhikuhi | Alpha and Beta Centauri |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Alphard in Hydra | |
4th Star Line - 0 hour RA | Manökalanipö | Alpheratz, Great Square of Pegasus |
4th Star Line - 0 hour RA | Mäweke | Alrai, Cepheus |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Humu | Altair |
4th Star Line - 0 hour RA | Kaikilani | Ankaa, Phoenix |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Lehuakona | Antares |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküle‘a | Arcturus |
4th Star Line - 0 hour RA | Kükalani‘ehu | Aries |
4th Star Line - 0 hour RA | Nälani‘öpio | Beta Grucis |
1st Star Line - 6 hrs RA | Kauluakoko | Betelgeuse |
1st Star Line - 6 hrs RA | Ke ali‘i o kona i ka lewa | Canopus |
1st Star Line - 6 hrs RA | Hökülei | Capella |
4th Star Line - 0 hour RA | Polo‘ula | Caph, or Beta Cassiopeia |
4th Star Line - 0 hour RA | Iwa Keli‘i | Cassiopeia |
4th Star Line - 0 hour RA | Ka Mö‘ï | Cepheus |
4th Star Line - 0 hour RA | Koholä | Cetus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Me‘e | Corvus |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Pira‘etea | Deneb |
4th Star Line - 0 hour RA | Pi‘ikea | Dipha, Cetus |
4th Star Line - 0 hour RA | Nu‘uanu | Eridanus |
4th Star Line - 0 hour RA | Kükaniloko | Fomalhaut, Piscis Austrinus |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Kaulia | Gacrux |
1st Star Line - 6 hrs RA | Nä Mähoe | Gemini, the Twins |
4th Star Line - 0 hour RA | Mö‘ïkeha | Hamal, Aries |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Holopuni | Kochab |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküpä | Leo |
4th Star Line - 0 hour RA | Keawe | Markab, Great Square of Pegasus |
1st Star Line - 6 hrs RA | Ka Heihei o Nä Keiki | Orion |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hökümau | Pherkad |
4th Star Line - 0 hour RA | Halulu | Phoenix |
4th Star Line - 0 hour RA | Ka‘ahupähau | Piscis Austrinus |
1st Star Line - 6 hrs RA | Makali‘i | Pleiades |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Höküpa‘a | Polaris |
1st Star Line - 6 hrs RA | Puana | Procyon |
2nd Star Line - 12 hrs RA | - | Regulus in Leo |
1st Star Line - 6 hrs RA | Puanakau | Rigel |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Pimao | Sagittarius |
1st Star Line - 6 hrs RA | Pu‘uhonua | Saiph |
4th Star Line - 0 hour RA | Käkuhihewa | Scheat, Great Square of Pegasus |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Ka Makau Nui o Maui | Scorpius |
4th Star Line - 0 hour RA | Haumea | Segin, Cassiopeia |
4th Star Line - 0 hour RA | La‘amaikahiki | Sharatan, Aries |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Ka Maka | Shaula |
1st Star Line - 6 hrs RA | A‘ä | Sirius |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hänaiakamälama | Southern Cross, or Crux |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Hikianalia | Spica |
2nd Star Line - 12 hrs RA | Nä Hiku | The Big Dipper |
3rd Star Line - 18 hrs RA | Keoe | Vega |
Sources: http://starlab.com/wp-content/uploads/2012/02/D.26.PolynesianAstronomy.pdf
![]() |
If you wish to post a comment or write to me, this is my email. |