FOR ASTROLOGERS - ...! Brilliant astrology articles by Anatoly Buralkov, full of technical details. Google these words: "astrokras" and "narod" (can't post the link here for some reason. Use Google Translate to read the articles... Well researched histories and astrological context. These articles are brilliant, I tell you! This is NOT advertising, I don't get anything from this link.
This website is best viewed with Opera, Chrome or Firefox. Astrological charts don't render well in Internet Explorer.


Asteroid Pholus Geocentric Heliocentric Ephemeride 2009


These ephemerides are calculated especially for use by those astrologers delineating Magi Astrology Horoscopes

However, they can also be of some use to other astrologers wishing to expand their horizons. Although one may or not agree with the style of writing of the Magi Society authors, I have found their delineations of the asteroids quite accurate in all charts where I have applied their knowledge. In fact, their interpretations are often more precise than just traditional astrology, therefore I encourage you to test the Magi principles for yourselves. If you find, as I did, that charts interpreted in the Magi way give you good or better results, know that they also sell excellent software.

Asteroid Pholus
Geocentric Heliocentric 2009 Ephemeris Including Geo Declinations (Deks) and Helios Latitudes (Lats) for GMT 00h00 with English date format (dd.mm.yyyy)



02.0
Date Longitude Sign Declination Helio Longitude Sign Helio Latitude
11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
03.01.2009 11°16'07” Sagittarius -03°40'54” 09°52'55” Sagittarius 19°17'24”
04.01.2009 11°18'52” Sagittarius -03°40'55” 09°53'22” Sagittarius 19°17'17”
05.01.2009 11°21'35” Sagittarius -03°40'55” 09°53'48” Sagittarius 19°17'10”
06.01.2009 11°24'17” Sagittarius -03°40'54” 09°54'15” Sagittarius 19°17’03”
07.01.2009 11°26'58” Sagittarius -03°40'52” 09°54'42” Sagittarius 19°16'56”
08.01.2009 11°29'37” Sagittarius -03°40'49” 09°55'09” Sagittarius 19°16'49”
09.01.2009 11°32'14” Sagittarius -03°40'45” 09°55'36” Sagittarius 19°16'42”
10.01.2009 11°34'50” Sagittarius -03°40'40” 09°56'03” Sagittarius 19°16'34”
11.01.2009 11°37'24” Sagittarius -03°40'35” 09°56'30” Sagittarius 19°16'27”
12.01.2009 11°39'57” Sagittarius -03°40'28” 09°56'57” Sagittarius 19°16'20”
13.01.2009 11°42'28” Sagittarius -03°40'21” 09°57'24” Sagittarius 19°16'13”
14.01.2009 11°44'57” Sagittarius -03°40'12” 09°57'51” Sagittarius 19°16’06”
15.01.2009 11°47'24” Sagittarius -03°40’03” 09°58'18” Sagittarius 19°15'59”
16.01.2009 11°49'49” Sagittarius -03°39'53” 09°58'45” Sagittarius 19°15'52”
17.01.2009 11°52'12” Sagittarius -03°39'42” 09°59'11” Sagittarius 19°15'45”
18.01.2009 11°54'34” Sagittarius -03°39'30” 09°59'38” Sagittarius 19°15'38”
19.01.2009 11°56'54” Sagittarius -03°39'18” 10°00'05” Sagittarius 19°15'31”
20.01.2009 11°59'11” Sagittarius -03°39’04” 10°00'32” Sagittarius 19°15'24”
21.01.2009 12°01'27” Sagittarius -03°38'50” 10°00'59” Sagittarius 19°15'17”
22.01.2009 12°03'41” Sagittarius -03°38'34” 10°01'25” Sagittarius 19°15'10”
23.01.2009 12°05'52” Sagittarius -03°38'18” 10°01'52” Sagittarius 19°15’03”
24.01.2009 12°08'02” Sagittarius -03°38’01” 10°02'19” Sagittarius 19°14'55”
25.01.2009 12°10'09” Sagittarius -03°37'44” 10°02'46” Sagittarius 19°14'48”
26.01.2009 12°12'14” Sagittarius -03°37'25” 10°03'13” Sagittarius 19°14'41”
27.01.2009 12°14'17” Sagittarius -03°37’06” 10°03'40” Sagittarius 19°14'34”
28.01.2009 12°16'18” Sagittarius -03°36'46” 10°04'06” Sagittarius 19°14'27”
29.01.2009 12°18'16” Sagittarius -03°36'25” 10°04'33” Sagittarius 19°14'20”
30.01.2009 12°20'12” Sagittarius -03°36’03” 10°05'00” Sagittarius 19°14'13”
31.01.2009 12°22'06” Sagittarius -03°35'40” 10°05'26” Sagittarius 19°14’06”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.02.2009 12°23'57” Sagittarius -03°35'17” 10°05'53” Sagittarius 19°13'59”
02.02.2009 12°25'46” Sagittarius -03°34'53” 10°06'20” Sagittarius 19°13'52”
03.02.2009 12°27'33” Sagittarius -03°34'28” 10°06'46” Sagittarius 19°13'45”
04.02.2009 12°29'17” Sagittarius -03°34’02” 10°07'13” Sagittarius 19°13'38”
05.02.2009 12°30'59” Sagittarius -03°33'36” 10°07'40” Sagittarius 19°13'31”
06.02.2009 12°32'38” Sagittarius -03°33’09” 10°08'07” Sagittarius 19°13'24”
07.02.2009 12°34'15” Sagittarius -03°32'41” 10°08'34” Sagittarius 19°13'16”
08.02.2009 12°35'49” Sagittarius -03°32'13” 10°09'00” Sagittarius 19°13’09”
09.02.2009 12°37'21” Sagittarius -03°31'44” 10°09'27” Sagittarius 19°13’02”
10.02.2009 12°38'50” Sagittarius -03°31'14” 10°09'54” Sagittarius 19°12'55”
11.02.2009 12°40'16” Sagittarius -03°30'44” 10°10'20” Sagittarius 19°12'48”
12.02.2009 12°41'40” Sagittarius -03°30'13” 10°10'47” Sagittarius 19°12'41”
13.02.2009 12°43'01” Sagittarius -03°29'41” 10°11'14” Sagittarius 19°12'34”
14.02.2009 12°44'20” Sagittarius -03°29’09” 10°11'40” Sagittarius 19°12'27”
15.02.2009 12°45'36” Sagittarius -03°28'36” 10°12'07” Sagittarius 19°12'20”
16.02.2009 12°46'49” Sagittarius -03°28’02” 10°12'33” Sagittarius 19°12'13”
17.02.2009 12°47'59” Sagittarius -03°27'28” 10°13'00” Sagittarius 19°12’06”
18.02.2009 12°49'07” Sagittarius -03°26'53” 10°13'27” Sagittarius 19°11'59”
19.02.2009 12°50'13” Sagittarius -03°26'18” 10°13'53” Sagittarius 19°11'52”
20.02.2009 12°51'15” Sagittarius -03°25'42” 10°14'20” Sagittarius 19°11'45”
21.02.2009 12°52'15” Sagittarius -03°25’06” 10°14'47” Sagittarius 19°11'38”
22.02.2009 12°53'11” Sagittarius -03°24'29” 10°15'13” Sagittarius 19°11'30”
23.02.2009 12°54'05” Sagittarius -03°23'51” 10°15'40” Sagittarius 19°11'23”
24.02.2009 12°54'57” Sagittarius -03°23'13” 10°16'06” Sagittarius 19°11'16”
25.02.2009 12°55'45” Sagittarius -03°22'35” 10°16'33” Sagittarius 19°11’09”
26.02.2009 12°56'30” Sagittarius -03°21'56” 10°16'59” Sagittarius 19°11’02”
27.02.2009 12°57'13” Sagittarius -03°21'16” 10°17'26” Sagittarius 19°10'55”
28.02.2009 12°57'52” Sagittarius -03°20'36” 10°17'52” Sagittarius 19°10'48”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.03.2009 12°58'29” Sagittarius -03°19'56” 10°18'19” Sagittarius 19°10'41”
02.03.2009 12°59'03” Sagittarius -03°19'15” 10°18'45” Sagittarius 19°10'34”
03.03.2009 12°59'34” Sagittarius -03°18'34” 10°19'12” Sagittarius 19°10'27”
04.03.2009 13°00'02” Sagittarius -03°17'53” 10°19'39” Sagittarius 19°10'20”
05.03.2009 13°00'28” Sagittarius -03°17'11” 10°20'05” Sagittarius 19°10'13”
06.03.2009 13°00'50” Sagittarius -03°16'29” 10°20'32” Sagittarius 19°10’06”
07.03.2009 13°01'10” Sagittarius -03°15'46” 10°20'59” Sagittarius 19°09'59”
08.03.2009 13°01'26” Sagittarius -03°15’04” 10°21'25” Sagittarius 19°09'52”
09.03.2009 13°01'40” Sagittarius -03°14'20” 10°21'52” Sagittarius 19°09'45”
10.03.2009 13°01'51” Sagittarius -03°13'37” 10°22'18” Sagittarius 19°09'37”
11.03.2009 13°01'59” Sagittarius -03°12'53” 10°22'44” Sagittarius 19°09'30”
12.03.2009 13°02'04” Sagittarius -03°12’09” 10°23'11” Sagittarius 19°09'23”
13.03.2009 13°02'06” Sagittarius -03°11'25” 10°23'37” Sagittarius 19°09'16”
14.03.2009 13°02'05” Sagittarius -03°10'41” 10°24'04” Sagittarius 19°09’09”
15.03.2009 13°02'02” Sagittarius -03°09'56” 10°24'30” Sagittarius 19°09’02”
16.03.2009 13°01'55” Sagittarius -03°09'11” 10°24'57” Sagittarius 19°08'55”
17.03.2009 13°01'46” Sagittarius -03°08'26” 10°25'23” Sagittarius 19°08'48”
18.03.2009 13°01'34” Sagittarius -03°07'41” 10°25'50” Sagittarius 19°08'41”
19.03.2009 13°01'19” Sagittarius -03°06'56” 10°26'16” Sagittarius 19°08'34”
20.03.2009 13°01'01” Sagittarius -03°06'11” 10°26'43” Sagittarius 19°08'27”
21.03.2009 13°00'40” Sagittarius -03°05'25” 10°27'09” Sagittarius 19°08'20”
22.03.2009 13°00'17” Sagittarius -03°04'39” 10°27'36” Sagittarius 19°08'13”
23.03.2009 12°59'51” Sagittarius -03°03'54” 10°28'02” Sagittarius 19°08’06”
24.03.2009 12°59'21” Sagittarius -03°03’08” 10°28'28” Sagittarius 19°07'59”
25.03.2009 12°58'49” Sagittarius -03°02'22” 10°28'55” Sagittarius 19°07'52”
26.03.2009 12°58'14” Sagittarius -03°01'36” 10°29'21” Sagittarius 19°07'44”
27.03.2009 12°57'37” Sagittarius -03°00'50” 10°29'47” Sagittarius 19°07'37”
28.03.2009 12°56'56” Sagittarius -03°00’04” 10°30'14” Sagittarius 19°07'30”
29.03.2009 12°56'13” Sagittarius -02°59'19” 10°30'40” Sagittarius 19°07'23”
30.03.2009 12°55'27” Sagittarius -02°58'33” 10°31'06” Sagittarius 19°07'16”
31.03.2009 12°54'39” Sagittarius -02°57'47” 10°31'33” Sagittarius 19°07’09”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.04.2009 12°53'48” Sagittarius -02°57’02” 10°31'59” Sagittarius 19°07’02”
02.04.2009 12°52'54” Sagittarius -02°56'16” 10°32'26” Sagittarius 19°06'55”
03.04.2009 12°51'58” Sagittarius -02°55'31” 10°32'52” Sagittarius 19°06'48”
04.04.2009 12°50'59” Sagittarius -02°54'46” 10°33'19” Sagittarius 19°06'41”
05.04.2009 12°49'57” Sagittarius -02°54’01” 10°33'45” Sagittarius 19°06'34”
06.04.2009 12°48'53” Sagittarius -02°53'16” 10°34'11” Sagittarius 19°06'27”
07.04.2009 12°47'46” Sagittarius -02°52'31” 10°34'38” Sagittarius 19°06'20”
08.04.2009 12°46'37” Sagittarius -02°51'47” 10°35'04” Sagittarius 19°06'13”
09.04.2009 12°45'25” Sagittarius -02°51’02” 10°35'30” Sagittarius 19°06’06”
10.04.2009 12°44'11” Sagittarius -02°50'18” 10°35'56” Sagittarius 19°05'59”
11.04.2009 12°42'55” Sagittarius -02°49'34” 10°36'23” Sagittarius 19°05'52”
12.04.2009 12°41'36” Sagittarius -02°48'51” 10°36'49” Sagittarius 19°05'44”
13.04.2009 12°40'15” Sagittarius -02°48’08” 10°37'15” Sagittarius 19°05'37”
14.04.2009 12°38'52” Sagittarius -02°47'25” 10°37'42” Sagittarius 19°05'30”
15.04.2009 12°37'26” Sagittarius -02°46'42” 10°38'08” Sagittarius 19°05'23”
16.04.2009 12°35'58” Sagittarius -02°46’00” 10°38'35” Sagittarius 19°05'16”
17.04.2009 12°34'28” Sagittarius -02°45'18” 10°39'01” Sagittarius 19°05’09”
18.04.2009 12°32'55” Sagittarius -02°44'37” 10°39'27” Sagittarius 19°05’02”
19.04.2009 12°31'21” Sagittarius -02°43'55” 10°39'54” Sagittarius 19°04'55”
20.04.2009 12°29'44” Sagittarius -02°43'15” 10°40'20” Sagittarius 19°04'48”
21.04.2009 12°28'05” Sagittarius -02°42'34” 10°40'46” Sagittarius 19°04'41”
22.04.2009 12°26'24” Sagittarius -02°41'54” 10°41'12” Sagittarius 19°04'34”
23.04.2009 12°24'41” Sagittarius -02°41'15” 10°41'39” Sagittarius 19°04'27”
24.04.2009 12°22'56” Sagittarius -02°40'36” 10°42'05” Sagittarius 19°04'20”
25.04.2009 12°21'09” Sagittarius -02°39'57” 10°42'31” Sagittarius 19°04'13”
26.04.2009 12°19'21” Sagittarius -02°39'19” 10°42'57” Sagittarius 19°04’06”
27.04.2009 12°17'30” Sagittarius -02°38'42” 10°43'24” Sagittarius 19°03'59”
28.04.2009 12°15'38” Sagittarius -02°38’05” 10°43'50” Sagittarius 19°03'52”
29.04.2009 12°13'44” Sagittarius -02°37'29” 10°44'16” Sagittarius 19°03'45”
30.04.2009 12°11'48” Sagittarius -02°36'53” 10°44'43” Sagittarius 19°03'37”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.05.2009 12°09'51” Sagittarius -02°36'18” 10°45'09” Sagittarius 19°03'30”
02.05.2009 12°07'52” Sagittarius -02°35'43” 10°45'35” Sagittarius 19°03'23”
03.05.2009 12°05'52” Sagittarius -02°35’09” 10°46'02” Sagittarius 19°03'16”
04.05.2009 12°03'49” Sagittarius -02°34'36” 10°46'28” Sagittarius 19°03’09”
05.05.2009 12°01'46” Sagittarius -02°34’03” 10°46'54” Sagittarius 19°03’02”
06.05.2009 11°59'41” Sagittarius -02°33'31” 10°47'20” Sagittarius 19°02'55”
07.05.2009 11°57'34” Sagittarius -02°32'59” 10°47'46” Sagittarius 19°02'48”
08.05.2009 11°55'27” Sagittarius -02°32'29” 10°48'12” Sagittarius 19°02'41”
09.05.2009 11°53'18” Sagittarius -02°31'59” 10°48'39” Sagittarius 19°02'34”
10.05.2009 11°51'08” Sagittarius -02°31'29” 10°49'05” Sagittarius 19°02'27”
11.05.2009 11°48'57” Sagittarius -02°31’00” 10°49'31” Sagittarius 19°02'20”
12.05.2009 11°46'44” Sagittarius -02°30'33” 10°49'57” Sagittarius 19°02'13”
13.05.2009 11°44'31” Sagittarius -02°30’05” 10°50'24” Sagittarius 19°02’06”
14.05.2009 11°42'17” Sagittarius -02°29'39” 10°50'50” Sagittarius 19°01'59”
15.05.2009 11°40'01” Sagittarius -02°29'13” 10°51'16” Sagittarius 19°01'52”
16.05.2009 11°37'45” Sagittarius -02°28'48” 10°51'42” Sagittarius 19°01'45”
17.05.2009 11°35'28” Sagittarius -02°28'24” 10°52'09” Sagittarius 19°01'38”
18.05.2009 11°33'09” Sagittarius -02°28’00” 10°52'35” Sagittarius 19°01'31”
19.05.2009 11°30'50” Sagittarius -02°27'38” 10°53'01” Sagittarius 19°01'23”
20.05.2009 11°28'31” Sagittarius -02°27'16” 10°53'27” Sagittarius 19°01'16”
21.05.2009 11°26'10” Sagittarius -02°26'55” 10°53'53” Sagittarius 19°01’09”
22.05.2009 11°23'49” Sagittarius -02°26'35” 10°54'19” Sagittarius 19°01’02”
23.05.2009 11°21'28” Sagittarius -02°26'16” 10°54'45” Sagittarius 19°00'55”
24.05.2009 11°19'06” Sagittarius -02°25'57” 10°55'12” Sagittarius 19°00'48”
25.05.2009 11°16'44” Sagittarius -02°25'40” 10°55'38” Sagittarius 19°00'41”
26.05.2009 11°14'21” Sagittarius -02°25'23” 10°56'04” Sagittarius 19°00'34”
27.05.2009 11°11'58” Sagittarius -02°25’07” 10°56'30” Sagittarius 19°00'27”
28.05.2009 11°09'35” Sagittarius -02°24'52” 10°56'57” Sagittarius 19°00'20”
29.05.2009 11°07'12” Sagittarius -02°24'38” 10°57'23” Sagittarius 19°00'13”
30.05.2009 11°04'48” Sagittarius -02°24'25” 10°57'49” Sagittarius 19°00’06”
31.05.2009 11°02'24” Sagittarius -02°24'13” 10°58'15” Sagittarius 18°59'59”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.06.2009 11°00'00” Sagittarius -02°24’01” 10°58'41” Sagittarius 18°59'52”
02.06.2009 10°57'36” Sagittarius -02°23'51” 10°59'07” Sagittarius 18°59'45”
03.06.2009 10°55'12” Sagittarius -02°23'41” 10°59'33” Sagittarius 18°59'38”
04.06.2009 10°52'49” Sagittarius -02°23'33” 10°59'59” Sagittarius 18°59'31”
05.06.2009 10°50'25” Sagittarius -02°23'25” 11°00'25” Sagittarius 18°59'24”
06.06.2009 10°48'02” Sagittarius -02°23'18” 11°00'52” Sagittarius 18°59'17”
07.06.2009 10°45'39” Sagittarius -02°23'13” 11°01'18” Sagittarius 18°59'10”
08.06.2009 10°43'17” Sagittarius -02°23’08” 11°01'44” Sagittarius 18°59’03”
09.06.2009 10°40'55” Sagittarius -02°23’04” 11°02'10” Sagittarius 18°58'55”
10.06.2009 10°38'33” Sagittarius -02°23’01” 11°02'36” Sagittarius 18°58'48”
11.06.2009 10°36'12” Sagittarius -02°22'59” 11°03'02” Sagittarius 18°58'41”
12.06.2009 10°33'51” Sagittarius -02°22'58” 11°03'29” Sagittarius 18°58'34”
13.06.2009 10°31'31” Sagittarius -02°22'58” 11°03'55” Sagittarius 18°58'27”
14.06.2009 10°29'11” Sagittarius -02°22'59” 11°04'21” Sagittarius 18°58'20”
15.06.2009 10°26'52” Sagittarius -02°23’01” 11°04'47” Sagittarius 18°58'13”
16.06.2009 10°24'34” Sagittarius -02°23’04” 11°05'13” Sagittarius 18°58’06”
17.06.2009 10°22'17” Sagittarius -02°23’07” 11°05'38” Sagittarius 18°57'59”
18.06.2009 10°20'00” Sagittarius -02°23'12” 11°06'04” Sagittarius 18°57'52”
19.06.2009 10°17'44” Sagittarius -02°23'18” 11°06'30” Sagittarius 18°57'45”
20.06.2009 10°15'30” Sagittarius -02°23'25” 11°06'57” Sagittarius 18°57'38”
21.06.2009 10°13'16” Sagittarius -02°23'32” 11°07'23” Sagittarius 18°57'31”
22.06.2009 10°11'04” Sagittarius -02°23'41” 11°07'49” Sagittarius 18°57'24”
23.06.2009 10°08'52” Sagittarius -02°23'51” 11°08'15” Sagittarius 18°57'17”
24.06.2009 10°06'42” Sagittarius -02°24’01” 11°08'41” Sagittarius 18°57'10”
25.06.2009 10°04'33” Sagittarius -02°24'13” 11°09'07” Sagittarius 18°57’03”
26.06.2009 10°02'25” Sagittarius -02°24'25” 11°09'33” Sagittarius 18°56'56”
27.06.2009 10°00'19” Sagittarius -02°24'39” 11°09'59” Sagittarius 18°56'49”
28.06.2009 09°58'14” Sagittarius -02°24'53” 11°10'25” Sagittarius 18°56'42”
29.06.2009 09°56'10” Sagittarius -02°25’09” 11°10'51” Sagittarius 18°56'35”
30.06.2009 09°54'07” Sagittarius -02°25'25” 11°11'17” Sagittarius 18°56'28”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.07.2009 09°52'06” Sagittarius -02°25'42” 11°11'43” Sagittarius 18°56'21”
02.07.2009 09°50'07” Sagittarius -02°26’01” 11°12'09” Sagittarius 18°56'13”
03.07.2009 09°48'09” Sagittarius -02°26'20” 11°12'35” Sagittarius 18°56’06”
04.07.2009 09°46'13” Sagittarius -02°26'40” 11°13'01” Sagittarius 18°55'59”
05.07.2009 09°44'19” Sagittarius -02°27’01” 11°13'27” Sagittarius 18°55'52”
06.07.2009 09°42'26” Sagittarius -02°27'23” 11°13'53” Sagittarius 18°55'45”
07.07.2009 09°40'35” Sagittarius -02°27'46” 11°14'19” Sagittarius 18°55'38”
08.07.2009 09°38'46” Sagittarius -02°28'10” 11°14'45” Sagittarius 18°55'31”
09.07.2009 09°36'59” Sagittarius -02°28'35” 11°15'11” Sagittarius 18°55'24”
10.07.2009 09°35'13” Sagittarius -02°29’01” 11°15'37” Sagittarius 18°55'17”
11.07.2009 09°33'29” Sagittarius -02°29'27” 11°16'03” Sagittarius 18°55'10”
12.07.2009 09°31'47” Sagittarius -02°29'54” 11°16'29” Sagittarius 18°55’03”
13.07.2009 09°30'07” Sagittarius -02°30'23” 11°16'55” Sagittarius 18°54'56”
14.07.2009 09°28'29” Sagittarius -02°30'52” 11°17'20” Sagittarius 18°54'49”
15.07.2009 09°26'53” Sagittarius -02°31'22” 11°17'46” Sagittarius 18°54'42”
16.07.2009 09°25'19” Sagittarius -02°31'53” 11°18'12” Sagittarius 18°54'35”
17.07.2009 09°23'48” Sagittarius -02°32'25” 11°18'38” Sagittarius 18°54'28”
18.07.2009 09°22'18” Sagittarius -02°32'58” 11°19'04” Sagittarius 18°54'21”
19.07.2009 09°20'51” Sagittarius -02°33'31” 11°19'30” Sagittarius 18°54'14”
20.07.2009 09°19'26” Sagittarius -02°34’06” 11°19'56” Sagittarius 18°54’07”
21.07.2009 09°18'03” Sagittarius -02°34'41” 11°20'22” Sagittarius 18°54’00”
22.07.2009 09°16'42” Sagittarius -02°35'17” 11°20'48” Sagittarius 18°53'53”
23.07.2009 09°15'24” Sagittarius -02°35'54” 11°21'14” Sagittarius 18°53'46”
24.07.2009 09°14'07” Sagittarius -02°36'31” 11°21'40” Sagittarius 18°53'39”
25.07.2009 09°12'53” Sagittarius -02°37'10” 11°22'06” Sagittarius 18°53'32”
26.07.2009 09°11'42” Sagittarius -02°37'49” 11°22'31” Sagittarius 18°53'25”
27.07.2009 09°10'33” Sagittarius -02°38'29” 11°22'57” Sagittarius 18°53'18”
28.07.2009 09°09'26” Sagittarius -02°39'10” 11°23'23” Sagittarius 18°53'11”
29.07.2009 09°08'22” Sagittarius -02°39'51” 11°23'49” Sagittarius 18°53’03”
30.07.2009 09°07'20” Sagittarius -02°40'33” 11°24'14” Sagittarius 18°52'56”
31.07.2009 09°06'21” Sagittarius -02°41'16” 11°24'40” Sagittarius 18°52'49”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.08.2009 09°05'24” Sagittarius -02°42’00” 11°25'06” Sagittarius 18°52'42”
02.08.2009 09°04'30” Sagittarius -02°42'44” 11°25'32” Sagittarius 18°52'35”
03.08.2009 09°03'38” Sagittarius -02°43'29” 11°25'58” Sagittarius 18°52'28”
04.08.2009 09°02'49” Sagittarius -02°44'15” 11°26'24” Sagittarius 18°52'21”
05.08.2009 09°02'03” Sagittarius -02°45’01” 11°26'49” Sagittarius 18°52'14”
06.08.2009 09°01'19” Sagittarius -02°45'48” 11°27'15” Sagittarius 18°52’07”
07.08.2009 09°00'37” Sagittarius -02°46'36” 11°27'41” Sagittarius 18°52’00”
08.08.2009 08°59'59” Sagittarius -02°47'24” 11°28'07” Sagittarius 18°51'53”
09.08.2009 08°59'22” Sagittarius -02°48'13” 11°28'32” Sagittarius 18°51'46”
10.08.2009 08°58'49” Sagittarius -02°49’02” 11°28'58” Sagittarius 18°51'39”
11.08.2009 08°58'18” Sagittarius -02°49'53” 11°29'24” Sagittarius 18°51'32”
12.08.2009 08°57'49” Sagittarius -02°50'43” 11°29'49” Sagittarius 18°51'25”
13.08.2009 08°57'24” Sagittarius -02°51'34” 11°30'15” Sagittarius 18°51'18”
14.08.2009 08°57'01” Sagittarius -02°52'26” 11°30'41” Sagittarius 18°51'11”
15.08.2009 08°56'41” Sagittarius -02°53'19” 11°31'07” Sagittarius 18°51’04”
16.08.2009 08°56'23” Sagittarius -02°54'11” 11°31'32” Sagittarius 18°50'57”
17.08.2009 08°56'09” Sagittarius -02°55’05” 11°31'58” Sagittarius 18°50'50”
18.08.2009 08°55'57” Sagittarius -02°55'59” 11°32'24” Sagittarius 18°50'43”
19.08.2009 08°55'47” Sagittarius -02°56'53” 11°32'50” Sagittarius 18°50'36”
20.08.2009 08°55'41” Sagittarius -02°57'48” 11°33'16” Sagittarius 18°50'29”
21.08.2009 08°55'37” Sagittarius -02°58'43” 11°33'41” Sagittarius 18°50'22”
22.08.2009 08°55'36” Sagittarius -02°59'39” 11°34'07” Sagittarius 18°50'15”
23.08.2009 08°55'37” Sagittarius -03°00'35” 11°34'32” Sagittarius 18°50’08”
24.08.2009 08°55'42” Sagittarius -03°01'32” 11°34'58” Sagittarius 18°50’01”
25.08.2009 08°55'49” Sagittarius -03°02'29” 11°35'23” Sagittarius 18°49'54”
26.08.2009 08°55'59” Sagittarius -03°03'26” 11°35'49” Sagittarius 18°49'47”
27.08.2009 08°56'12” Sagittarius -03°04'24” 11°36'15” Sagittarius 18°49'40”
28.08.2009 08°56'27” Sagittarius -03°05'22” 11°36'40” Sagittarius 18°49'33”
29.08.2009 08°56'45” Sagittarius -03°06'21” 11°37'06” Sagittarius 18°49'25”
30.08.2009 08°57'06” Sagittarius -03°07'20” 11°37'32” Sagittarius 18°49'18”
31.08.2009 08°57'30” Sagittarius -03°08'19” 11°37'58” Sagittarius 18°49'11”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.09.2009 08°57'57” Sagittarius -03°09'18” 11°38'23” Sagittarius 18°49’04”
02.09.2009 08°58'26” Sagittarius -03°10'18” 11°38'49” Sagittarius 18°48'57”
03.09.2009 08°58'57” Sagittarius -03°11'18” 11°39'14” Sagittarius 18°48'50”
04.09.2009 08°59'32” Sagittarius -03°12'18” 11°39'40” Sagittarius 18°48'43”
05.09.2009 09°00'09” Sagittarius -03°13'19” 11°40'05” Sagittarius 18°48'36”
06.09.2009 09°00'49” Sagittarius -03°14'19” 11°40'31” Sagittarius 18°48'29”
07.09.2009 09°01'31” Sagittarius -03°15'20” 11°40'56” Sagittarius 18°48'22”
08.09.2009 09°02'16” Sagittarius -03°16'21” 11°41'22” Sagittarius 18°48'15”
09.09.2009 09°03'04” Sagittarius -03°17'23” 11°41'47” Sagittarius 18°48’08”
10.09.2009 09°03'55” Sagittarius -03°18'24” 11°42'13” Sagittarius 18°48’01”
11.09.2009 09°04'48” Sagittarius -03°19'26” 11°42'39” Sagittarius 18°47'54”
12.09.2009 09°05'44” Sagittarius -03°20'28” 11°43'04” Sagittarius 18°47'47”
13.09.2009 09°06'42” Sagittarius -03°21'29” 11°43'30” Sagittarius 18°47'40”
14.09.2009 09°07'43” Sagittarius -03°22'31” 11°43'56” Sagittarius 18°47'33”
15.09.2009 09°08'47” Sagittarius -03°23'34” 11°44'21” Sagittarius 18°47'26”
16.09.2009 09°09'53” Sagittarius -03°24'36” 11°44'47” Sagittarius 18°47'19”
17.09.2009 09°11'02” Sagittarius -03°25'38” 11°45'12” Sagittarius 18°47'12”
18.09.2009 09°12'13” Sagittarius -03°26'40” 11°45'38” Sagittarius 18°47’05”
19.09.2009 09°13'27” Sagittarius -03°27'43” 11°46'03” Sagittarius 18°46'58”
20.09.2009 09°14'43” Sagittarius -03°28'45” 11°46'29” Sagittarius 18°46'51”
21.09.2009 09°16'02” Sagittarius -03°29'47” 11°46'54” Sagittarius 18°46'44”
22.09.2009 09°17'24” Sagittarius -03°30'50” 11°47'19” Sagittarius 18°46'37”
23.09.2009 09°18'48” Sagittarius -03°31'52” 11°47'45” Sagittarius 18°46'30”
24.09.2009 09°20'14” Sagittarius -03°32'55” 11°48'11” Sagittarius 18°46'23”
25.09.2009 09°21'43” Sagittarius -03°33'57” 11°48'36” Sagittarius 18°46'16”
26.09.2009 09°23'14” Sagittarius -03°34'59” 11°49'02” Sagittarius 18°46’09”
27.09.2009 09°24'48” Sagittarius -03°36’01” 11°49'27” Sagittarius 18°46’02”
28.09.2009 09°26'24” Sagittarius -03°37’03” 11°49'53” Sagittarius 18°45'55”
29.09.2009 09°28'02” Sagittarius -03°38’05” 11°50'18” Sagittarius 18°45'48”
30.09.2009 09°29'42” Sagittarius -03°39’07” 11°50'44” Sagittarius 18°45'41”
02.0 11°13'20” Sagittarius -03°40'52” 09°52'28” Sagittarius 19°17'31”
01.10.2009 09°31'25” Sagittarius -03°40’08” 11°51'09” Sagittarius 18°45'34”
02.10.2009 09°33'10” Sagittarius -03°41'10” 11°51'34” Sagittarius 18°45'27”
03.10.2009 09°34'57” Sagittarius -03°42'11” 11°52'00” Sagittarius 18°45'20”
04.10.2009 09°36'46” Sagittarius -03°43'12” 11°52'25” Sagittarius 18°45'13”
